2026 Payout
| Finish | Payout |
|---|---|
| 1st | $750 |
| 2nd | $600 |
| 3rd | $550 |
| 4th | $500 |
| 5th | $475 |
| 6th | $450 |
| 7th | $425 |
| 8th | $425 |
| 9th | $425 |
| 10th | $425 |
| 11th | $400 |
| 12th | $400 |
| 13th | $400 |
| 14th | $400 |
| Finish | Payout |
|---|---|
| 15th | $400 |
| 16th | $400 |
| 17th | $400 |
| 18th | $400 |
| 19th | $400 |
| 20th | $400 |
| 21st | $400 |
| 22nd | $400 |
| 23rd | $400 |
| 24th | $400 |
| 25th | $400 |
| 26th | $400 |
| 27th | $400 |
| 28th | $400 |
*Payout subject to change at any given time.*
